啟東市2022年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼匯總表
啟東市2022年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼匯總表 | |||||||
啟東市財(cái)政局 啟東市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 補(bǔ)貼村數(shù) (個) | 補(bǔ)貼戶數(shù) (戶) | ______面積(補(bǔ)貼依據(jù)的面積)(畝) | 采用排除法排除的面積(畝) | 應(yīng)享受補(bǔ)貼面積 (畝) | 補(bǔ)貼金額 (元) | 備注 |
匯龍 | 29 | 19164 | 52524.02 | 0 | 52524.02 | 6302882.40 | |
南陽 | 29 | 36395 | 114817.31 | 2065.7 | 112751.61 | 13530193.20 | |
東海 | 18 | 24200 | 80325.23 | 3146.71 | 77178.52 | 9261422.40 | |
寅陽 | 26 | 26282 | 87219.71 | 577.66 | 86642.05 | 10397046.00 | |
惠萍 | 15 | 20943 | 64640.53 | 3961.31 | 60679.22 | 7281506.40 | |
北新 | 24 | 25043 | 77448.08 | 1105.72 | 76342.36 | 9161083.20 | |
王鮑 | 22 | 31043 | 95118.98 | 5343.36 | 89775.62 | 10773074.40 | |
合作 | 17 | 22391 | 72606.89 | 4116.13 | 68490.76 | 8218891.20 | |
海復(fù) | 17 | 18626 | 61038.562 | 1081.582 | 59956.98 | 7194837.60 | |
近海 | 21 | 21266 | 73227.56 | 2525.24 | 70702.32 | 8484278.40 | |
啟隆 | 2 | 10 | 3066.24 | 0 | 3066.24 | 367948.80 | |
呂四 | 34 | 45099 | 110084.4384 | 1334.6284 | 108749.81 | 13049977.20 | |
開發(fā)區(qū) | 6 | 1199 | 6176.6 | 0 | 6176.6 | 741192.00 | |
園陀角 | 3 | 3872 | 15923.93 | 768.65 | 15155.28 | 1818633.60 | |
合計(jì) | 263 | 295533 | 914218.0804 | 26026.6904 | 888191.39 | 106582966.8 | |
注:此表由縣(市、區(qū))財(cái)政、農(nóng)業(yè)部門聯(lián)合匯總,經(jīng)同級人民政府審定后報(bào)省財(cái)政廳、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳。 |